Duba duk ƙirar AI da ake samu a ModelChorus. Danna kowane jere don ganin farashin, tagar mahallin, alamomi, da ƙari.
| # | Model | Elo | Zaɓuka | $/1M Shiga / Fita | Darajar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 2 | 1265 | 53 | $0.30 / $1.20 | 1,687 | ||
| 3 | 1264 | 31 | $0.65 / $3.41 | 623 | ||
| 4 | 1243 | 42 | $0.20 / $1.20 | 1,776 | ||
| 5 | 1241 | 185 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 6 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 7 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1,431 | ||
| 8 | 1208 | 49 | $0.03 / $7.00 | 343 | ||
| 9 | 1195 | 199 | $1.00 / $3.20 | 569 | ||
| 10 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2,382 | ||
| 11 | 1190 | 168 | $3.00 / $15.00 | 132 | ||
| 12 | 1190 | 176 | $3.00 / $15.00 | 132 | ||
| 13 | 1164 | 33 | $1.48 / $4.42 | 395 | ||
| 14 | 1159 | 164 | $0.05 / $0.40 | 5,151 | ||
| 15 | 1122 | 164 | $0.15 / $0.60 | 2,992 | ||
| 16 | 1118 | 44 | $0.14 / $0.28 | 5,324 | ||
| 17Matsayi na ɗan lokaci | 1229 | 29 | $0.96 / $1.91 | 858 | ||
| 18Matsayi na ɗan lokaci | 1192 | 18 | $0.20 / $1.15 | 1,766 |
Na wucin gadi — ƙasa da ƙuri'u 30. Ana jera waɗannan samfura a ƙasan dukkan samfuran da suka kafu, don haka matsayi da Elo na iya bambanta.
| # | Model | Elo | Zaɓuka | $/1M Shiga / Fita | Darajar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1389 | 540 | $0.50 / $3.00 | 794 | ||
| 2 | 1284 | 1,108 | — | — | ||
| 3 | 1284 | 482 | — | — | ||
| 4 | 1262 | 1,134 | $0.30 / $2.50 | 901 | ||
| 5 | 1239 | 460 | — | — | ||
| 6 | 1231 | 525 | $2.00 / $12.00 | 176 | ||
| 7 | 1189 | 1,137 | — | — | ||
| 8 | 1168 | 1,061 | — | — | ||
| 9 | 1071 | 498 | — | — | ||
| 10 | 977 | 509 | — | — |
| # | Model | Elo | Zaɓuka | $/1M Shiga / Fita | Darajar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Matsayi na ɗan lokaci | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Matsayi na ɗan lokaci | 1235 | 9 | — | — |
Na wucin gadi — ƙasa da ƙuri'u 30. Ana jera waɗannan samfura a ƙasan dukkan samfuran da suka kafu, don haka matsayi da Elo na iya bambanta.
| # | Model | Elo | Zaɓuka | $/1M Shiga / Fita | Darajar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Matsayi na ɗan lokaci | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Matsayi na ɗan lokaci | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Matsayi na ɗan lokaci | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Matsayi na ɗan lokaci | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Matsayi na ɗan lokaci | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Matsayi na ɗan lokaci | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Matsayi na ɗan lokaci | 1175 | 8 | — | — |
Na wucin gadi — ƙasa da ƙuri'u 30. Ana jera waɗannan samfura a ƙasan dukkan samfuran da suka kafu, don haka matsayi da Elo na iya bambanta.
Na wucin gadi — ƙasa da ƙuri'u 30. Ana jera waɗannan samfura a ƙasan dukkan samfuran da suka kafu, don haka matsayi da Elo na iya bambanta.