Lee ụdị AI niile dị na ModelChorus. Pịa elu ahịrị ọ bụla iji hụ ọnụahịa, windo nke ihe omume, mkpado, na ihe ndị ọzọ.
| # | Model | Elo | Votu | $/1M Mbata / Mpụta | Uru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1,691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1,766 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1,431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.97 / $3.04 | 604 | ||
| 8 | 1205 | 166 | $3.00 / $15.00 | 134 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2,382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5,067 | ||
| 14 | 1118 | 44 | $0.09 / $0.18 | 8,412 | ||
| 15 | 1117 | 162 | $0.04 / $0.17 | 10,792 | ||
| 16Ọkwa nwa oge | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Ọkwa nwa oge | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1,804 | ||
| 18Ọkwa nwa oge | 1209 | 25 | $0.96 / $1.91 | 844 |
Nke nwa oge — ihe na-erughị vootu 30. A na-edepụta ụdị ndị a n'okpuru ụdị niile guzosiri ike, ya mere ọkwa na Elo nwere ike ghara ịdaba.
| # | Model | Elo | Votu | $/1M Mbata / Mpụta | Uru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1342 | 349 | $2.00 / $12.00 | 192 | ||
| 2 | 1310 | 364 | $0.50 / $3.00 | 749 | ||
| 3 | 1226 | 952 | $0.30 / $2.50 | 876 | ||
| 4 | 1222 | 330 | — | — | ||
| 5 | 1209 | 906 | — | — | ||
| 6 | 1209 | 325 | — | — | ||
| 7 | 1167 | 942 | — | — | ||
| 8 | 1160 | 984 | — | — | ||
| 9 | 1134 | 342 | — | — | ||
| 10 | 1115 | 294 | — | — |
| # | Model | Elo | Votu | $/1M Mbata / Mpụta | Uru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Ọkwa nwa oge | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Ọkwa nwa oge | 1235 | 9 | — | — |
Nke nwa oge — ihe na-erughị vootu 30. A na-edepụta ụdị ndị a n'okpuru ụdị niile guzosiri ike, ya mere ọkwa na Elo nwere ike ghara ịdaba.
| # | Model | Elo | Votu | $/1M Mbata / Mpụta | Uru | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Ọkwa nwa oge | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Ọkwa nwa oge | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Ọkwa nwa oge | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Ọkwa nwa oge | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Ọkwa nwa oge | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Ọkwa nwa oge | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Ọkwa nwa oge | 1175 | 8 | — | — |
Nke nwa oge — ihe na-erughị vootu 30. A na-edepụta ụdị ndị a n'okpuru ụdị niile guzosiri ike, ya mere ọkwa na Elo nwere ike ghara ịdaba.
Nke nwa oge — ihe na-erughị vootu 30. A na-edepụta ụdị ndị a n'okpuru ụdị niile guzosiri ike, ya mere ọkwa na Elo nwere ike ghara ịdaba.