Przeglądaj wszystkie modele AI dostępne w ModelChorus. Kliknij dowolny wiersz, aby zobaczyć cennik, okno kontekstowe, tagi i inne informacje.
| # | Model | Elo | Głosy | $/1M wej. / wyj. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1766 | ||
| 5 | 1230 | 30 | $1.50 / $7.50 | 273 | ||
| 6 | 1227 | 165 | $3.00 / $15.00 | 136 | ||
| 7 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1431 | ||
| 8 | 1208 | 48 | $0.97 / $3.04 | 604 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5067 | ||
| 14 | 1106 | 161 | $0.04 / $0.17 | 10 686 | ||
| 15 | 1096 | 43 | $0.09 / $0.17 | 8459 | ||
| 16Ranking wstępny | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Ranking wstępny | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1804 | ||
| 18Ranking wstępny | 1209 | 25 | $0.95 / $1.90 | 847 |
Wstępny — mniej niż 30 głosów. Te modele są klasyfikowane poniżej wszystkich modeli o ustalonej pozycji, więc miejsce i Elo mogą się różnić.
| # | Model | Elo | Głosy | $/1M wej. / wyj. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1359 | 321 | $2.00 / $12.00 | 194 | ||
| 2 | 1327 | 341 | $0.50 / $3.00 | 758 | ||
| 3 | 1257 | 933 | $0.30 / $2.50 | 898 | ||
| 4 | 1190 | 926 | — | — | ||
| 5 | 1175 | 887 | — | — | ||
| 6 | 1164 | 322 | — | — | ||
| 7 | 1162 | 956 | — | — | ||
| 8 | 1160 | 274 | — | — | ||
| 9 | 1155 | 310 | — | — | ||
| 10 | 1145 | 304 | — | — |
| # | Model | Elo | Głosy | $/1M wej. / wyj. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Ranking wstępny | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Ranking wstępny | 1235 | 9 | — | — |
Wstępny — mniej niż 30 głosów. Te modele są klasyfikowane poniżej wszystkich modeli o ustalonej pozycji, więc miejsce i Elo mogą się różnić.
| # | Model | Elo | Głosy | $/1M wej. / wyj. | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Ranking wstępny | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Ranking wstępny | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Ranking wstępny | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Ranking wstępny | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Ranking wstępny | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Ranking wstępny | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Ranking wstępny | 1175 | 8 | — | — |
Wstępny — mniej niż 30 głosów. Te modele są klasyfikowane poniżej wszystkich modeli o ustalonej pozycji, więc miejsce i Elo mogą się różnić.
Wstępny — mniej niż 30 głosów. Te modele są klasyfikowane poniżej wszystkich modeli o ustalonej pozycji, więc miejsce i Elo mogą się różnić.