Explore todos os modelos de IA disponíveis no ModelChorus. Clique em qualquer linha para ver preços, janela de contexto, etiquetas e mais.
| # | Modelo | Elo | Votos | $/1M Entrada / Saída | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 2 | 1265 | 53 | $0.30 / $1.20 | 1.687 | ||
| 3 | 1243 | 42 | $0.20 / $1.20 | 1.776 | ||
| 4 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1.431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.15 / $12.00 | 199 | ||
| 8 | 1195 | 199 | $0.60 / $1.92 | 948 | ||
| 9 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2.382 | ||
| 10 | 1190 | 168 | $3.00 / $15.00 | 132 | ||
| 11 | 1190 | 176 | $3.00 / $15.00 | 132 | ||
| 12 | 1164 | 33 | $1.48 / $4.42 | 395 | ||
| 13 | 1159 | 164 | $0.05 / $0.40 | 5.151 | ||
| 14 | 1122 | 164 | $0.04 / $0.17 | 10.841 | ||
| 15 | 1118 | 44 | $0.0063 / $1.28 | 1.738 | ||
| 16Classificação provisória | 1284 | 29 | $0.95 / $4.00 | 519 | ||
| 17Classificação provisória | 1209 | 25 | $0.21 / $0.42 | 3.860 | ||
| 18Classificação provisória | 1192 | 18 | $0.20 / $1.15 | 1.766 |
Provisório — menos de 30 votos. Estes modelos ficam classificados abaixo de todos os modelos consolidados, por isso a posição e o Elo podem divergir.
| # | Modelo | Elo | Votos | $/1M Entrada / Saída | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1381 | 521 | $0.50 / $3.00 | 789 | ||
| 2 | 1325 | 1.121 | $0.30 / $2.50 | 946 | ||
| 3 | 1257 | 507 | $2.00 / $12.00 | 180 | ||
| 4 | 1221 | 462 | — | — | ||
| 5 | 1209 | 441 | — | — | ||
| 6 | 1198 | 1.091 | — | — | ||
| 7 | 1159 | 1.047 | — | — | ||
| 8 | 1155 | 1.116 | — | — | ||
| 9 | 1145 | 487 | — | — | ||
| 10 | 1044 | 493 | — | — |
| # | Modelo | Elo | Votos | $/1M Entrada / Saída | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Classificação provisória | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Classificação provisória | 1235 | 9 | — | — |
Provisório — menos de 30 votos. Estes modelos ficam classificados abaixo de todos os modelos consolidados, por isso a posição e o Elo podem divergir.
| # | Modelo | Elo | Votos | $/1M Entrada / Saída | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Classificação provisória | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Classificação provisória | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Classificação provisória | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Classificação provisória | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Classificação provisória | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Classificação provisória | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Classificação provisória | 1175 | 8 | — | — |
Provisório — menos de 30 votos. Estes modelos ficam classificados abaixo de todos os modelos consolidados, por isso a posição e o Elo podem divergir.
Provisório — menos de 30 votos. Estes modelos ficam classificados abaixo de todos os modelos consolidados, por isso a posição e o Elo podem divergir.