Vinjari mifano yote ya AI inayopatikana kwenye ModelChorus. Bonyeza safu yoyote kuona bei, dirisha la muktadha, lebo, na zaidi.
| # | Modeli | Elo | Kura | $/1M Kuingia / Kutoka | Thamani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1,691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1,766 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1,431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.97 / $3.04 | 604 | ||
| 8 | 1205 | 166 | $3.00 / $15.00 | 134 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2,382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5,067 | ||
| 14 | 1118 | 44 | $0.09 / $0.18 | 8,412 | ||
| 15 | 1117 | 162 | $0.04 / $0.17 | 10,792 | ||
| 16Nafasi ya muda | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Nafasi ya muda | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1,804 | ||
| 18Nafasi ya muda | 1209 | 25 | $0.96 / $1.91 | 844 |
Ya muda — chini ya kura 30. Miundo hii hupangwa chini ya miundo yote iliyothibitika, kwa hivyo nafasi na Elo zinaweza kutofautiana.
| # | Modeli | Elo | Kura | $/1M Kuingia / Kutoka | Thamani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361 | 373 | $0.50 / $3.00 | 778 | ||
| 2 | 1311 | 356 | $2.00 / $12.00 | 187 | ||
| 3 | 1281 | 959 | $0.30 / $2.50 | 915 | ||
| 4 | 1211 | 914 | — | — | ||
| 5 | 1186 | 950 | — | — | ||
| 6 | 1182 | 990 | — | — | ||
| 7 | 1171 | 336 | — | — | ||
| 8 | 1156 | 301 | — | — | ||
| 9 | 1150 | 334 | — | — | ||
| 10 | 1085 | 351 | — | — |
| # | Modeli | Elo | Kura | $/1M Kuingia / Kutoka | Thamani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Nafasi ya muda | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Nafasi ya muda | 1235 | 9 | — | — |
Ya muda — chini ya kura 30. Miundo hii hupangwa chini ya miundo yote iliyothibitika, kwa hivyo nafasi na Elo zinaweza kutofautiana.
| # | Modeli | Elo | Kura | $/1M Kuingia / Kutoka | Thamani | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Nafasi ya muda | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Nafasi ya muda | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Nafasi ya muda | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Nafasi ya muda | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Nafasi ya muda | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Nafasi ya muda | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Nafasi ya muda | 1175 | 8 | — | — |
Ya muda — chini ya kura 30. Miundo hii hupangwa chini ya miundo yote iliyothibitika, kwa hivyo nafasi na Elo zinaweza kutofautiana.
Ya muda — chini ya kura 30. Miundo hii hupangwa chini ya miundo yote iliyothibitika, kwa hivyo nafasi na Elo zinaweza kutofautiana.