Перегляньте всі моделі ШІ, доступні в ModelChorus. Натисніть будь-який рядок, щоб побачити ціни, контекстне вікно, теги тощо.
| # | Модель | Elo | Голоси | $/1М вх. / вих. | Значення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1 691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1 766 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1 431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.60 / $2.00 | 929 | ||
| 8 | 1205 | 166 | $3.00 / $15.00 | 134 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2 382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5 067 | ||
| 14 | 1118 | 44 | $0.07 / $0.13 | 11 161 | ||
| 15 | 1117 | 162 | $0.04 / $0.17 | 10 792 | ||
| 16Попередній ранг | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Попередній ранг | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1 804 | ||
| 18Попередній ранг | 1209 | 25 | $0.82 / $1.64 | 984 |
Попередній — менше ніж 30 голосів. Ці моделі розташовані нижче за всі усталені моделі, тому місце та Elo можуть не збігатися.
| # | Модель | Elo | Голоси | $/1М вх. / вих. | Значення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1427 | 382 | $0.50 / $3.00 | 815 | ||
| 2 | 1415 | 372 | $2.00 / $12.00 | 202 | ||
| 3 | 1249 | 923 | — | — | ||
| 4 | 1194 | 976 | $0.30 / $2.50 | 853 | ||
| 5 | 1172 | 312 | — | — | ||
| 6 | 1167 | 343 | — | — | ||
| 7 | 1155 | 967 | — | — | ||
| 8 | 1142 | 999 | — | — | ||
| 9 | 1118 | 352 | — | — | ||
| 10 | 1055 | 362 | — | — |
| # | Модель | Elo | Голоси | $/1М вх. / вих. | Значення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Попередній ранг | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Попередній ранг | 1235 | 9 | — | — |
Попередній — менше ніж 30 голосів. Ці моделі розташовані нижче за всі усталені моделі, тому місце та Elo можуть не збігатися.
| # | Модель | Elo | Голоси | $/1М вх. / вих. | Значення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Попередній ранг | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Попередній ранг | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Попередній ранг | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Попередній ранг | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Попередній ранг | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Попередній ранг | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Попередній ранг | 1175 | 8 | — | — |
Попередній — менше ніж 30 голосів. Ці моделі розташовані нижче за всі усталені моделі, тому місце та Elo можуть не збігатися.
Попередній — менше ніж 30 голосів. Ці моделі розташовані нижче за всі усталені моделі, тому місце та Elo можуть не збігатися.