Wo gbogbo awọn awoṣe AI tó wà ní ModelChorus. Tẹ ọna eyikeyi lati rii iye, ferese ọrọ-ọrọ, awọn aami, àti síwájú sí i.
| # | Awoṣe | Elo | Àwọn Ìdìbò | $/1M Abawọle / Abajáde | Iye | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1,691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1,766 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1,431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.97 / $3.04 | 604 | ||
| 8 | 1205 | 166 | $3.00 / $15.00 | 134 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2,382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5,067 | ||
| 14 | 1118 | 44 | $0.09 / $0.18 | 8,412 | ||
| 15 | 1117 | 162 | $0.04 / $0.17 | 10,792 | ||
| 16Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1,804 | ||
| 18Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1209 | 25 | $0.96 / $1.91 | 844 |
Fún ìgbà díẹ̀ — kò tó ìbò 30. A ń to àwọn àwòṣe wọ̀nyí sí abẹ́ gbogbo àwọn àwòṣe tí ó ti fìdí múlẹ̀, nítorí náà ipò àti Elo lè yàtọ̀.
| # | Awoṣe | Elo | Àwọn Ìdìbò | $/1M Abawọle / Abajáde | Iye | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1361 | 373 | $0.50 / $3.00 | 778 | ||
| 2 | 1311 | 356 | $2.00 / $12.00 | 187 | ||
| 3 | 1281 | 959 | $0.30 / $2.50 | 915 | ||
| 4 | 1211 | 914 | — | — | ||
| 5 | 1186 | 950 | — | — | ||
| 6 | 1182 | 990 | — | — | ||
| 7 | 1171 | 336 | — | — | ||
| 8 | 1156 | 301 | — | — | ||
| 9 | 1150 | 334 | — | — | ||
| 10 | 1085 | 351 | — | — |
| # | Awoṣe | Elo | Àwọn Ìdìbò | $/1M Abawọle / Abajáde | Iye | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1235 | 9 | — | — |
Fún ìgbà díẹ̀ — kò tó ìbò 30. A ń to àwọn àwòṣe wọ̀nyí sí abẹ́ gbogbo àwọn àwòṣe tí ó ti fìdí múlẹ̀, nítorí náà ipò àti Elo lè yàtọ̀.
| # | Awoṣe | Elo | Àwọn Ìdìbò | $/1M Abawọle / Abajáde | Iye | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Ipò fún ìgbà díẹ̀ | 1175 | 8 | — | — |
Fún ìgbà díẹ̀ — kò tó ìbò 30. A ń to àwọn àwòṣe wọ̀nyí sí abẹ́ gbogbo àwọn àwòṣe tí ó ti fìdí múlẹ̀, nítorí náà ipò àti Elo lè yàtọ̀.
Fún ìgbà díẹ̀ — kò tó ìbò 30. A ń to àwọn àwòṣe wọ̀nyí sí abẹ́ gbogbo àwọn àwòṣe tí ó ti fìdí múlẹ̀, nítorí náà ipò àti Elo lè yàtọ̀.