Parcourez tous les modèles d'IA disponibles sur ModelChorus. Cliquez sur n'importe quelle ligne pour voir les prix, la fenêtre de contexte, les tags et plus encore.
| # | Modèle | Elo | Votes | $/1M Entree / Sortie | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1268 | 52 | $0.30 / $1.20 | 1 691 | ||
| 2 | 1267 | 172 | $1.75 / $14.00 | 161 | ||
| 3 | 1241 | 184 | $1.00 / $5.00 | 414 | ||
| 4 | 1236 | 41 | $0.20 / $1.20 | 1 766 | ||
| 5 | 1219 | 31 | $1.50 / $7.50 | 271 | ||
| 6 | 1216 | 157 | $0.20 / $1.50 | 1 431 | ||
| 7 | 1208 | 48 | $0.97 / $3.04 | 604 | ||
| 8 | 1205 | 166 | $3.00 / $15.00 | 134 | ||
| 9 | 1203 | 198 | $0.60 / $1.92 | 955 | ||
| 10 | 1201 | 174 | $3.00 / $15.00 | 133 | ||
| 11 | 1191 | 77 | $0.10 / $0.90 | 2 382 | ||
| 12 | 1145 | 32 | $1.48 / $4.42 | 388 | ||
| 13 | 1140 | 163 | $0.05 / $0.40 | 5 067 | ||
| 14 | 1118 | 44 | $0.09 / $0.18 | 8 412 | ||
| 15 | 1117 | 162 | $0.04 / $0.17 | 10 792 | ||
| 16Classement provisoire | 1271 | 28 | $0.95 / $4.00 | 514 | ||
| 17Classement provisoire | 1218 | 16 | $0.20 / $1.15 | 1 804 | ||
| 18Classement provisoire | 1209 | 25 | $0.96 / $1.91 | 844 |
Provisoire — moins de 30 votes. Ces modèles sont classés après tous les modèles établis, le rang et l'Elo peuvent donc diverger.
| # | Modèle | Elo | Votes | $/1M Entree / Sortie | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1392 | 376 | $0.50 / $3.00 | 795 | ||
| 2 | 1372 | 366 | $2.00 / $12.00 | 196 | ||
| 3 | 1255 | 965 | $0.30 / $2.50 | 896 | ||
| 4 | 1228 | 917 | — | — | ||
| 5 | 1187 | 994 | — | — | ||
| 6 | 1160 | 336 | — | — | ||
| 7 | 1148 | 304 | — | — | ||
| 8 | 1146 | 957 | — | — | ||
| 9 | 1133 | 341 | — | — | ||
| 10 | 1073 | 356 | — | — |
| # | Modèle | Elo | Votes | $/1M Entree / Sortie | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1159 | 260 | — | — | ||
| 2 | 1146 | 262 | — | — | ||
| 3Classement provisoire | 1260 | 11 | — | — | ||
| 4Classement provisoire | 1235 | 9 | — | — |
Provisoire — moins de 30 votes. Ces modèles sont classés après tous les modèles établis, le rang et l'Elo peuvent donc diverger.
| # | Modèle | Elo | Votes | $/1M Entree / Sortie | Valeur | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | 30 | — | — | ||
| 2Classement provisoire | 1229 | 13 | — | — | ||
| 3Classement provisoire | 1221 | 14 | — | — | ||
| 4Classement provisoire | 1219 | 16 | — | — | ||
| 5Classement provisoire | 1189 | 11 | — | — | ||
| 6Classement provisoire | 1189 | 18 | — | — | ||
| 7Classement provisoire | 1185 | 24 | — | — | ||
| 8Classement provisoire | 1175 | 8 | — | — |
Provisoire — moins de 30 votes. Ces modèles sont classés après tous les modèles établis, le rang et l'Elo peuvent donc diverger.
Provisoire — moins de 30 votes. Ces modèles sont classés après tous les modèles établis, le rang et l'Elo peuvent donc diverger.